以下信息显示了每个与会者在使用标准电话线通过免费电话号码和国际电话号码拨入时的每分钟费用。显示的费率仅反映 Amazon Chime 的收费,用户可能还需支付本地通话费。
国家/地区 | 每分钟电话费率 (USD) | 免费电话号码每分钟费率 (USD) |
---|---|---|
美属萨摩亚 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
安圭拉 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
安提瓜和巴布达 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
阿根廷 | 0.056620 USD | 0.154000 USD |
澳大利亚 | 0.005446 USD | 0.051430 USD |
奥地利 | 0.003221 USD | 0.340708 USD |
巴哈马 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
巴林 | 0.070630 USD | 0.176560 USD |
巴巴多斯 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
比利时 | 0.003221 USD | 0.402930 USD |
百慕大 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
巴西 | 0.008795 USD | 0.313477 USD |
英属维京群岛 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
保加利亚 | 0.297810 USD | |
加拿大 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
开曼群岛 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
智利 | 0.025046 USD | 0.180000 USD |
中国 | 0.260000 USD | |
华南 | 0.600000 USD | |
华北 | 0.600000 USD | |
哥斯达黎加 | 0.304000 USD | |
哥伦比亚 | 0.025046 USD | 0.339777 USD |
克罗地亚 | 0.437928 USD | |
塞浦路斯 | 0.008795 USD | 0.129342 USD |
捷克共和国 | 0.018873 USD | 0.248077 USD |
丹麦 | 0.003221 USD | 0.337430 USD |
多米尼加 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
多米尼加共和国 | 0.010553 USD | 0.011910 USD |
萨尔瓦多 | 0.012312 USD | |
爱沙尼亚 | 0.008795 USD | 0.966000 USD |
芬兰 | 0.003221 USD | 0.237602 USD |
法国 | 0.003221 USD | 0.071430 USD |
格鲁吉亚 | 0.059306 USD | |
德国 | 0.003221 USD | 0.168000 USD |
希腊 | 0.005636 USD | 0.672430 USD |
格林纳达 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
关岛 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
中国香港 | 0.012312 USD | 0.118300 USD |
匈牙利 | 0.084400 USD | 0.223104 USD |
印度 | 0.093 USD | 0.121 USD |
印度尼西亚 | 0.582300 USD | |
爱尔兰 | 0.003221 USD | 0.574730 USD |
以色列 | 0.005446 USD | 0.162000 USD |
意大利 | 0.003221 USD | 0.359430 USD |
牙买加 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
日本 | 0.007036 USD | 0.492177 USD |
韩国 | 0.018873 USD | 0.063195 USD |
立陶宛 | 0.007036 USD | 0.485000 USD |
卢森堡 | 0.003221 USD | 0.210430 USD |
马来西亚 | 0.022160 USD | 0.120000 USD |
马耳他 | 0.008795 USD | 0.160600 USD |
墨西哥 | 0.006808 USD | 0.091971 USD |
蒙特塞拉特岛 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
荷兰 | 0.003221 USD | 0.400000 USD |
新西兰 | 0.007036 USD | 0.231539 USD |
北马里亚纳群岛 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
挪威 | 0.014676 USD | 0.052869 USD |
巴基斯坦 | 0.262474 USD | |
巴拿马 | 0.030056 USD | 0.160483 USD |
秘鲁 | 0.301128 USD | |
菲律宾 | 0.583600 USD | |
波兰 | 0.003221 USD | 0.050000 USD |
葡萄牙 | 0.057491 USD | 0.301661 USD |
波多黎各 | 0.008795 USD | 0.011910 USD |
罗马尼亚 | 0.008795 USD | 0.220000 USD |
俄罗斯联邦 | 0.036767 USD | 0.142630 USD |
圣基茨和尼维斯 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
圣卢西亚岛 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
法属圣马丁 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
新加坡 | 0.017728 USD | 0.059000 USD |
斯洛伐克 | 0.008795 USD | 0.186054 USD |
斯洛文尼亚 | 0.042361 USD | 0.258000 USD |
南非 | 0.005777 USD | 0.120000 USD |
西班牙 | 0.019187 USD | 0.338430 USD |
瑞典 | 0.003221 USD | 0.166861 USD |
瑞士 | 0.003221 USD | 0.602430 USD |
中国台湾 | 0.038939 USD | 0.193495 USD |
泰国 | 0.058409 USD | 0.123385 USD |
特立尼达和多巴哥 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
土耳其 | 0.025046 USD | 0.090972 USD |
特克斯和凯科斯群岛 | 0.002216 USD | 0.011910 美元 |
乌克兰 | 0.173800 美元 | |
英国 | 0.003221 USD | 0.091151 USD |
美国 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
越南 | 1.140000 USD | |
美属维尔京群岛 | 0.002216 USD | 0.011910 USD |
*除非另行说明,否则我们的价格不包括适用的税费和关税。
您还可以通过 AWS 价目表 API 了解拨入费率。请访问使用 AWS 价目表 API,了解更多信息。
有关 Amazon Chime 呼叫费率,请参阅呼叫费率页面。
免费试用 Amazon Chime
Amazon Chime Pro 可供免费试用 30 天,无需绑定信用卡。
30 天后,您可以继续免费无限期使用 Amazon Chime Basic 功能,也可以付费使用 Amazon Chime Pro 功能。