适用于 ML 的 Amazon EC2 容量块定价

为什么选择适用于 ML 的 Amazon EC2 容量块?

借助适用于 ML 的 Amazon EC2 容量块,您可以仅预留运行机器学习工作负载所需的加速器容量。EC2 容量块定价包括预订费和操作系统费。 以下是这些费用的价格和示例。了解有关 EC2 容量块的更多信息。

定价表

预留费在安排预留时预先收取。预留价格会根据 EC2 容量块的供需趋势定期更新。目前的价格计划于 2025 年 4 月更新。即使计划在价格更新后开始使用容量块,也按购买时的现行费率收费。当前的预留费率如下表所示。

实例类型 区域 每个实例的有效小时费率(每个加速器) 加速器 vCPU 实例内存 加速器内存 实例存储(TB) 网络性能
p5.48xlarge 美国东部(弗吉尼亚州北部) 31.464 USD(3.933 USD) 8 个 H100 192 2048 GiB 640 GB HBM3 8 个 3.84 NVMe SSD 3200 Gb
p5.48xlarge 美国东部(俄亥俄州) 31.464 USD(3.933 USD) 8 个 H100 192 2048 GiB 640 GB HBM3 8 个 3.84 NVMe SSD 3200 Gb
p5.48xlarge 美国西部(俄勒冈州) 31.464 USD(3.933 USD) 8 个 H100  192 2048 GiB 640 GB HBM3 8 个 3.84 NVMe SSD 3200 Gb
p5.48xlarge 美国西部(北加利福尼亚) 39.33 美元(4.916 USD) 8 个 H100  192 2048 GiB 640 GB HBM3 8 个 3.84 NVMe SSD 3200 Gb
p5.48xlarge 亚太地区(东京) 39.424 USD(4.928 USD) 8 个 H100  192 2048 GiB 640 GB HBM3 8 个 3.84 NVMe SSD 3200 Gb
p5.48xlarge 亚太地区(雅加达) 43.42 USD(5.428 USD) 8 个 H100  192 2048 GiB 640 GB HBM3 8 个 3.84 NVMe SSD 3200 Gb
p5.48xlarge 亚太地区(孟买) 37.757 USD(4.72 USD) 8 个 H100  192 2048 GiB 640 GB HBM3 8 个 3.84 NVMe SSD 3200 Gb
p5.48xlarge 澳大利亚(墨尔本) 40.903 USD(5.113 USD) 8 个 H100  192 2048 GiB 640 GB HBM3 8 个 3.84 NVMe SSD 3200 Gb
p5.48xlarge 澳大利亚(悉尼) 40.903 USD(5.113 USD) 8 个 H100  192 2048 GiB 640 GB HBM3 8 个 3.84 NVMe SSD 3200 Gb
p5.48xlarge 欧洲地区(伦敦) 40.903 USD(5.113 USD) 8 个 H100  192 2048 GiB 640 GB HBM3 8 个 3.84 NVMe SSD 3200 Gb
p5.48xlarge 欧洲地区(斯德哥尔摩) 33.666 USD(4.208 USD) 8 个 H100  192 2048 GiB 640 GB HBM3 8 个 3.84 NVMe SSD 3200 Gb
p5.48xlarge 南美洲(圣保罗) 52.86 USD(6.608 USD) 8 个 H100  192 2048 GiB 640 GB HBM3 8 个 3.84 NVMe SSD 3200 Gb

p5e.48xlarge

美国东部(俄亥俄州)

34.608 USD(4.326 USD)

8 个 H200

192

2048 GiB

1128 GB HBM3

8 个 3.84 NVMe SSD

3200 Gb

p5e.48xlarge

美国东部(弗吉尼亚州北部)

34.608 USD(4.326 USD)

8 个 H200

192

2048 GiB

1128 GB HBM3

8 个 3.84 NVMe SSD

3200 Gb

p5e.48xlarge

美国西部(北加利福尼亚)

43.26 USD(5.407 USD)

8 个 H200

192

2048 GiB

1128 GB HBM3

8 个 3.84 NVMe SSD

3200 Gb

p5e.48xlarge

美国西部(俄勒冈州)

34.608 USD(4.326 USD)

8 个 H200

192

2048 GiB

1128 GB HBM3

8 个 3.84 NVMe SSD

3200 Gb

p5e.48xlarge 欧洲地区(斯德哥尔摩) 37.032 USD(4.629 USD) 8 个 H200 192 2048 GiB 1128 GB HBM3 8 个 3.84 NVMe SSD 3200 Gb
p5e.48xlarge 欧洲地区(伦敦) 44.99 USD(5.624 USD) 8 个 H200 192 2048 GiB 1128 GB HBM3 8 个 3.84 NVMe SSD 3200 Gb
p5e.48xlarge 澳大利亚(墨尔本) 44.99 USD(5.624 USD) 8 个 H200 192 2048 GiB 1128 GB HBM3 8 个 3.84 NVMe SSD 3200 Gb
p5e.48xlarge 澳大利亚(悉尼) 44.99 USD(5.624 USD) 8 个 H200 192 2048 GiB 1128 GB HBM3 8 个 3.84 NVMe SSD 3200 Gb
p5e.48xlarge 亚太地区(雅加达) 47.759 USD(5.97USD) 8 个 H200 192 2048 GiB 1128 GB HBM3 8 个 3.84 NVMe SSD 3200 Gb
p5e.48xlarge 亚太地区(孟买) 41.533 USD(5.191 USD) 8 个 H200 192 2048 GiB 1128 GB HBM3 8 个 3.84 NVMe SSD 3200 Gb
p5e.48xlarge 亚太地区(东京) 43.364 USD(5.42 USD) 8 个 H200 192 2048 GiB 1128 GB HBM3 8 个 3.84 NVMe SSD 3200 Gb
p5e.48xlarge 南美洲(圣保罗) 58.141 USD(7.268 USD) 8 个 H200 192 2048 GiB 1128 GB HBM3 8 个 3.84 NVMe SSD 3200 Gb
p5en.48xlarge 美国东部(俄亥俄州) 36.184 USD(4.523 USD) 8 个 H200 192 2048 GiB 1128 GB HBM3 8 个 3.84 NVMe SSD 3200 Gb

p5en.48xlarge

美国东部(弗吉尼亚州北部)

36.184 USD(4.523 USD)

8 个 H200

192

2048 GiB

1128 GB HBM3

8 个 3.84 NVMe SSD

3200 Gb

p5en.48xlarge

美国西部(北加利福尼亚)

45.23 USD(5.654 USD)

8 个 H200

192

2048 GiB

1128 GB HBM3

8 个 3.84 NVMe SSD

3200 Gb

p5en.48xlarge

美国西部(俄勒冈州)

36.184 USD(4.523 USD)

8 个 H200

192

2048 GiB

1128 GB HBM3

8 个 3.84 NVMe SSD

3200 Gb

p5en.48xlarge 欧洲地区(斯德哥尔摩) 38.717 USD(4.84 USD) 8 个 H200 192 2048 GiB 1128 GB HBM3 8 个 3.84 NVMe SSD 3200 Gb
p5en.48xlarge 欧洲地区(伦敦) 47.039 USD(5.88 USD) 8 个 H200 192 2048 GiB 1128 GB HBM3 8 个 3.84 NVMe SSD 3200 Gb
p5en.48xlarge 澳大利亚(墨尔本) 47.039 USD(5.88 USD) 8 个 H200 192 2048 GiB 1128 GB HBM3 8 个 3.84 NVMe SSD 3200 Gb
p5en.48xlarge 澳大利亚(悉尼) 47.039 USD(5.88 USD) 8 个 H200 192 2048 GiB 1128 GB HBM3 8 个 3.84 NVMe SSD 3200 Gb
p5en.48xlarge 亚太地区(雅加达) 49.934 USD(6.242 USD) 8 个 H200 192 2048 GiB 1128 GB HBM3 8 个 3.84 NVMe SSD 3200 Gb
p5en.48xlarge 亚太地区(孟买) 43.421 USD(5.428 USD) 8 个 H200 192 2048 GiB 1128 GB HBM3 8 个 3.84 NVMe SSD 3200 Gb
p5en.48xlarge 亚太地区(东京) 45.339 USD(5.667 USD) 8 个 H200 192 2048 GiB 1128 GB HBM3 8 个 3.84 NVMe SSD 3200 Gb
p5en.48xlarge 南美洲(圣保罗) 60.789 USD(7.599 USD) 8 个 H200 192 2048 GiB 1128 GB HBM3 8 个 3.84 NVMe SSD 3200 Gb
p4d.24xlarge 美国东部(弗吉尼亚州北部) 11.8 USD(1.475 USD) 8 个 A100 96 1152 GiB 320 GB HBM2 8 个 1 NVMe SSD 400 Gb
p4d.24xlarge 美国东部(俄亥俄州) 11.8 USD(1.475 USD) 8 个 A100 96 1152 GiB 320 GB HBM2 8 个 1 NVMe SSD 400 Gb
p4d.24xlarge

美国西部(俄勒冈州)

11.8 USD(1.475 USD) 8 个 A100 96 1152 GiB 320 GB HBM2 8 个 1 NVMe SSD 400 Gb
trn1.32xlarge 美国东部(弗吉尼亚州北部) 9.532 USD(0.596 USD) 16 个 AWS Trainium 128 512 GiB 512 GB 4 个 1.9 NVMe SSD 800GB
trn1.32xlarge 美国东部(俄亥俄州) 9.532 USD(0.596 USD) 16 个 AWS Trainium 128 512 GiB 512 GB 4 个 1.9 NVMe SSD 800GB
trn1.32xlarge 美国西部(俄勒冈州) 9.532 USD(0.596 USD) 16 个 AWS Trainium 128 512 GiB 512 GB 4 个 1.9 NVMe SSD 800GB
trn1.32xlarge 亚太地区(孟买) 11.438 USD(0.715 USD) 16 个 AWS Trainium 128 512 GiB 512 GB 4 个 1.9 NVMe SSD 800GB
trn1.32xlarge 澳大利亚(墨尔本) 12.392 USD(0.7745 USD) 16 个 AWS Trainium 128 512 GiB 512 GB 4 个 1.9 NVMe SSD 800GB
trn1.32xlarge 澳大利亚(悉尼) 12.392 USD(0.7745 USD) 16 个 AWS Trainium 128 512 GiB 512 GB 4 个 1.9 NVMe SSD 800GB
trn1.32xlarge 欧洲地区(斯德哥尔摩) 10.199 USD(0.637 USD) 16 个 AWS Trainium 128 512 GiB 512 GB 4 个 1.9 NVMe SSD 800 Gb
trn2.48xlarge 美国东部(俄亥俄州) 35.7608 USD(2.235 USD) 16 个 AWS Trainium2 192 2048 GiB 1.5 TB HBM3 4 个 1.92 NVMe SSD 3200 Gb

使用 EC2 容量块时,需要为实例运行时使用的操作系统付费。 Linux、Ubuntu Pro、Red Hat Enterprise Linux(RHEL)和高可用性 RHEL 系统都按秒计费。SUSE Linux Enterprise Server(SLES)按固定小时费率计费(至少一小时计费一次)。 以下定价显示了为实例使用的操作系统支付的每小时费率。

注意:Red Hat 已经更新其 Red Hat Enterprise Linux(RHEL)的云定价模式。2024 年 7 月 1 日,EC2 RHEL 的定价更改为基于每个 vCPU 每小时的定价模式。在 AWS 上的 RHEL 定价页面中了解新价格。

实例大小 按操作系统计算的小时费率
  Linux Red Hat Enterprise Linux(RHEL) 高可用性 RHEL SLES Ubuntu Pro
p5.48xlarge 0.000 美元 1.8432 美元 3.8592 美元 0.125 美元 0.336 美元

p5e.48xlarge

0.000 美元

1.8432 美元

3.8592 美元

0.125 美元

0.336 美元

p5en.48xlarge 0.000 美元 1.8432 美元 3.8592 美元 0.125 美元 0.336 美元
p4d.24xlarge 0.000 美元 1.0368 美元 2.3808 美元 0.125 美元 0.168 美元
trn1.32xlarge 0.000 美元 1.2288 美元 2.5728 美元 0.125 美元 0.224 美元
trn2.48xlarge 0.000 美元 1.8432 美元 不适用 0.125 美元 0.336 美元

定价示例

定价示例 1

2025 年 3 月 20 日,您为美国东部(俄亥俄州)地区的四个 p5.48xlarge 实例购买了 EC2 容量块,开始日期为 2025 年 3 月 29 日,结束日期为 2025 年 3 月 31 日(预留期为 48 小时)。购买时,美国东部(俄亥俄州)地区 p5.48xlarge 实例的有效实例小时费率为 31.464 美元。EC2 容量块预留开始时,您在预留开始时使用 Red Hat Enterprise Linux 操作系统将全部四个实例启动到预留中。您持续运行实例,并在预留到期前一小时将其终止。需支付的总费用将根据以下方式进行计算: 

预留预付费
预留的实例小时数
购买时的预留价格
预留费
192 个实例小时数 31.464 USD/实例小时 6041.088 USD
操作系统费用
已用实例小时数 操作系统价格 操作系统使用费用
188 个实例小时数 1.8432 美元/实例小时 346.52 USD
    总费用:6387.608 USD

定价示例 2

2025 年 3 月 8 日,您为美国西部(俄勒冈州)区域的两个 p4d.24xlarge 实例购买了 EC2 容量块,开始日期为 2025 年 3 月 25 日,结束日期为 2025 年 3 月 28 日(预留期为 72 小时)。购买时,美国西部(俄勒冈州)的 p4d.24xlarge 实例的有效实例小时费率为 11.8 美元。EC2 容量块预留开始时,您在预留开始时使用 Ubuntu Pro 操作系统将两个实例启动到预留中。您持续运行实例,并在预留到期前两小时将其终止。需支付的总费用将根据以下方式进行计算: 

预留预付费
预留的实例小时数
购买时的预留价格
预留费
144 个实例小时数 11.8 USD/实例小时 1699.20 USD
操作系统费用
已用实例小时数 操作系统价格 操作系统使用费用
140 个实例小时数 0.168 美元/实例小时 23.52 USD
    总费用:1722.72 USD

其他定价资源

AWS 定价计算器

轻松计算 AWS 的月度费用

获取定价协助

联系 AWS 专家获取个性化报价